該当件数は 31件です。
県名 | 都市名 | 計画 | 人口 | 増減 | Web | H.Map | Map | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | 和歌山県 | 地域防災計画 | 922,584 | -4.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 300004 |
和歌山県 | 和歌山市 | 地域防災計画 | 356,729 | -2.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 302015 |
和歌山県 | 田辺市 | 地域防災計画 | 69,870 | -6.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 302066 |
和歌山県 | 橋本市 | 地域防災計画 | 60,818 | -4.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 302031 |
和歌山県 | 紀の川市 | 地域防災計画 | 58,816 | -6.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 302082 |
和歌山県 | 岩出市 | 地域防災計画 | 53,967 | 1.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 302091 |
和歌山県 | 海南市 | 地域防災計画 | 48,369 | -6.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 302023 |
和歌山県 | 新宮市 | 地域防災計画 | 27,171 | -7.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 302074 |
和歌山県 | 有田市 | 地域防災計画 | 26,538 | -6.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 302040 |
和歌山県 | 有田川町 | 地域防災計画 | 25,258 | -4.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 303666 |
和歌山県 | 御坊市 | 地域防災計画 | 23,481 | -5.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 302058 |
和歌山県 | 白浜町 | 地域防災計画 | 20,262 | -5.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 304018 |
和歌山県 | かつらぎ町 | 地域防災計画 | 15,967 | -6.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 303411 |
和歌山県 | 上富田町 | 地域防災計画 | 15,236 | 1.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 304042 |
和歌山県 | 串本町 | 地域防災計画 | 14,959 | -9.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 304280 |
和歌山県 | 那智勝浦町 | 地域防災計画 | 14,137 | -9.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 304212 |
和歌山県 | みなべ町 | 地域防災計画 | 11,818 | -7.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 303917 |
和歌山県 | 湯浅町 | 地域防災計画 | 11,122 | -8.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 303615 |
和歌山県 | 日高川町 | 地域防災計画 | 9,219 | -5.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 303925 |
和歌山県 | 紀美野町 | 地域防災計画 | 8,256 | -10.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 303046 |
和歌山県 | 印南町 | 地域防災計画 | 7,720 | -4.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 303909 |
和歌山県 | 日高町 | - | 7,673 | 0.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 303828 |
和歌山県 | 美浜町 | 地域防災計画 | 6,867 | -8.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 303810 |
和歌山県 | 広川町 | 地域防災計画 | 6,781 | -6.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 303623 |
和歌山県 | 由良町 | 地域防災計画 | 5,364 | -8.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 303836 |
和歌山県 | 九度山町 | - | 3,856 | -11.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 303437 |
和歌山県 | すさみ町 | 地域防災計画 | 3,685 | -10.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 304069 |
和歌山県 | 高野町 | - | 2,970 | -11.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 303445 |
和歌山県 | 太地町 | - | 2,791 | -9.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 304221 |
和歌山県 | 古座川町 | - | 2,480 | -12.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 304247 |
和歌山県 | 北山村 | 地域防災計画 | 404 | -9.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 304271 |
【注意】このページのデータは、NES株式会社が全自治体のウェブサイトを検索して制作しています。手作業のため、最新の情報ではない場合がございます。
【お願い】表中に誤情報やリンク切れなどを発見しましたら、お手数ではございますがサイト管理者宛にご連絡頂けましたら助かります。ご協力をお願い申し上げます。
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。非常事態に直面しても業務を止められない現場における、非常時対応のコンサルティングを生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで計画の実践性を高めています。