該当件数は 40件です。
県名 | 都市名 | 計画 | 人口 | 増減 | Web | H.Map | Map | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 奈良県 | 地域防災計画 | 1,324,473 | -2.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 290009 |
奈良県 | 奈良市 | 地域防災計画 | 354,630 | -1.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 292010 |
奈良県 | 橿原市 | 地域防災計画 | 120,922 | -2.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 292052 |
奈良県 | 生駒市 | 地域防災計画 | 116,675 | -1.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 292095 |
奈良県 | 大和郡山市 | 地域防災計画 | 83,285 | -4.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 292036 |
奈良県 | 香芝市 | 地域防災計画 | 78,113 | 0.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 292109 |
奈良県 | 天理市 | - | 63,889 | -5.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 292044 |
奈良県 | 大和高田市 | 地域防災計画 | 61,744 | -4.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 292028 |
奈良県 | 桜井市 | 地域防災計画 | 54,857 | -4.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 292061 |
奈良県 | 葛城市 | 地域防災計画 | 36,832 | 0.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 292117 |
奈良県 | 広陵町 | - | 33,810 | 1.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 294268 |
奈良県 | 田原本町 | 地域防災計画 | 31,177 | -1.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 293636 |
奈良県 | 宇陀市 | 地域防災計画 | 28,121 | -9.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 292125 |
奈良県 | 五條市 | - | 27,927 | -9.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 292079 |
奈良県 | 斑鳩町 | 地域防災計画 | 27,587 | 1.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 293440 |
奈良県 | 御所市 | 地域防災計画 | 24,096 | -10.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 292087 |
奈良県 | 王寺町 | 地域防災計画 | 24,043 | 4.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 294250 |
奈良県 | 三郷町 | 地域防災計画 | 23,219 | -1.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 293431 |
奈良県 | 上牧町 | 地域防災計画 | 21,714 | -1.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 294241 |
奈良県 | 平群町 | 地域防災計画 | 18,009 | -4.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 293423 |
奈良県 | 河合町 | 地域防災計画 | 17,018 | -5.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 294276 |
奈良県 | 大淀町 | 地域防災計画 | 16,728 | -7.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 294420 |
奈良県 | 川西町 | 地域防災計画 | 8,167 | -3.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 293610 |
奈良県 | 安堵町 | 地域防災計画 | 7,225 | -2.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 293458 |
奈良県 | 高取町 | 地域防災計画 | 6,729 | -6.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 294012 |
奈良県 | 三宅町 | 地域防災計画 | 6,439 | -5.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 293628 |
奈良県 | 吉野町 | 地域防災計画 | 6,229 | -15.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 294411 |
奈良県 | 明日香村 | 地域防災計画 | 5,179 | -6.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 294021 |
奈良県 | 下市町 | - | 5,037 | -11.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 294438 |
奈良県 | 山添村 | 地域防災計画 | 3,226 | -12.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 293229 |
奈良県 | 十津川村 | - | 3,061 | -12.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 294497 |
奈良県 | 東吉野村 | - | 1,502 | -13.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 294535 |
奈良県 | 御杖村 | - | 1,479 | -15.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 293865 |
奈良県 | 曽爾村 | - | 1,295 | -16.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 293857 |
奈良県 | 天川村 | 地域防災計画 | 1,176 | -13.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 294462 |
奈良県 | 川上村 | - | 1,156 | -12.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 294527 |
奈良県 | 下北山村 | - | 753 | -15.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 294501 |
奈良県 | 黒滝村 | 地域防災計画 | 623 | -5.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 294446 |
奈良県 | 上北山村 | - | 444 | -13.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 294519 |
奈良県 | 野迫川村 | 地域防災計画 | 357 | -20.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 294471 |
【注意】このページのデータは、NES株式会社が全自治体のウェブサイトを検索して制作しています。手作業のため、最新の情報ではない場合がございます。
【お願い】表中に誤情報やリンク切れなどを発見しましたら、お手数ではございますがサイト管理者宛にご連絡頂けましたら助かります。ご協力をお願い申し上げます。
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。非常事態に直面しても業務を止められない現場における、非常時対応のコンサルティングを生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで計画の実践性を高めています。