該当件数は 34件です。
県名 | 都市名 | 計画 | 人口 | 増減 | Web | H.Map | Map | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 普代村 | 地域防災計画 | 2,487 | -11.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 034851 |
岩手県 | 田野畑村 | 地域防災計画 | 3,059 | -11.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 034843 |
岩手県 | 野田村 | 地域防災計画 | 3,936 | -5.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 035033 |
岩手県 | 住田町 | 地域防災計画 | 5,045 | -11.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 034410 |
岩手県 | 西和賀町 | 地域防災計画 | 5,134 | -12.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 033669 |
岩手県 | 九戸村 | - | 5,378 | -8.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 035068 |
岩手県 | 葛巻町 | - | 5,634 | -11.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 033022 |
岩手県 | 平泉町 | 地域防災計画 | 7,252 | -7.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 034029 |
岩手県 | 軽米町 | - | 8,421 | -9.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 035017 |
岩手県 | 岩泉町 | 地域防災計画 | 8,726 | -11.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 034835 |
岩手県 | 大槌町 | 地域防災計画 | 11,004 | -6.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 034614 |
岩手県 | 一戸町 | 地域防災計画 | 11,494 | -11.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 035246 |
岩手県 | 岩手町 | 地域防災計画 | 12,285 | -10.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 033031 |
岩手県 | 山田町 | 地域防災計画 | 14,320 | -9.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 034827 |
岩手県 | 洋野町 | 地域防災計画 | 15,091 | -9.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 035076 |
岩手県 | 金ケ崎町 | 地域防災計画 | 15,535 | -2.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 033812 |
岩手県 | 雫石町 | 地域防災計画 | 15,731 | -7.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 033014 |
岩手県 | 陸前高田市 | 地域防災計画 | 18,262 | -7.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 032107 |
岩手県 | 八幡平市 | 地域防災計画 | 24,023 | -8.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 032140 |
岩手県 | 遠野市 | 地域防災計画 | 25,366 | -9.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 032085 |
岩手県 | 二戸市 | 地域防災計画 | 25,513 | -7.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 032131 |
岩手県 | 矢巾町 | 地域防災計画 | 28,056 | 1.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 033227 |
岩手県 | 釜石市 | 地域防災計画 | 32,078 | -12.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 032115 |
岩手県 | 紫波町 | 地域防災計画 | 32,147 | -1.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 033219 |
岩手県 | 久慈市 | 地域防災計画 | 33,043 | -7.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 032077 |
岩手県 | 大船渡市 | 地域防災計画 | 34,728 | -8.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 032034 |
岩手県 | 宮古市 | 地域防災計画 | 50,369 | -11.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 032026 |
岩手県 | 滝沢市 | 地域防災計画 | 55,579 | 0.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 032166 |
岩手県 | 北上市 | 地域防災計画 | 93,045 | -0.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 032069 |
岩手県 | 花巻市 | 地域防災計画 | 93,193 | -4.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 032051 |
岩手県 | 一関市 | 地域防災計画 | 111,932 | -7.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 032093 |
岩手県 | 奥州市 | 地域防災計画 | 112,937 | -5.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 032158 |
岩手県 | 盛岡市 | 地域防災計画 | 289,731 | -2.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 032018 |
岩手県 | 岩手県 | 地域防災計画 | 1,210,534 | -5.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 030007 |
【注意】このページのデータは、NES株式会社が全自治体のウェブサイトを検索して制作しています。手作業のため、最新の情報ではない場合がございます。
【お願い】表中に誤情報やリンク切れなどを発見しましたら、お手数ではございますがサイト管理者宛にご連絡頂けましたら助かります。ご協力をお願い申し上げます。
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。非常事態に直面しても業務を止められない現場における、非常時対応のコンサルティングを生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで計画の実践性を高めています。