該当件数は 42件です。
県名 | 都市名 | 計画 | 人口 | 増減 | Web | H.Map | Map | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 渡名喜村 | - | 346 | -19.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 473561 |
沖縄県 | 北大東村 | - | 590 | -6.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 473588 |
沖縄県 | 粟国村 | - | 683 | -10.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473553 |
沖縄県 | 渡嘉敷村 | 地域防災計画 | 718 | -1.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 473537 |
沖縄県 | 座間味村 | 地域防災計画 | 892 | 2.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 473545 |
沖縄県 | 多良間村 | - | 1,058 | -11.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 473758 |
沖縄県 | 伊平屋村 | - | 1,126 | -9.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473596 |
沖縄県 | 南大東村 | - | 1,285 | -3.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 473570 |
沖縄県 | 伊是名村 | - | 1,322 | -12.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 473600 |
沖縄県 | 東村 | - | 1,598 | -7.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 473031 |
沖縄県 | 与那国町 | - | 1,676 | -9.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 473821 |
沖縄県 | 大宜味村 | - | 3,092 | 1.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473022 |
沖縄県 | 竹富町 | 地域防災計画 | 3,942 | -1.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 473812 |
沖縄県 | 伊江村 | - | 4,118 | -3.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 473154 |
沖縄県 | 国頭村 | - | 4,517 | -8.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473014 |
沖縄県 | 宜野座村 | 地域防災計画 | 5,833 | 4.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 473138 |
沖縄県 | 久米島町 | 地域防災計画 | 7,192 | -7.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 473618 |
沖縄県 | 今帰仁村 | 地域防災計画 | 8,894 | -6.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 473065 |
沖縄県 | 金武町 | 地域防災計画 | 10,806 | -3.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 473146 |
沖縄県 | 恩納村 | 地域防災計画 | 10,869 | 2.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473111 |
沖縄県 | 本部町 | 地域防災計画 | 12,530 | -7.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 473081 |
沖縄県 | 嘉手納町 | 地域防災計画 | 13,521 | -1.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 473251 |
沖縄県 | 北中城村 | 地域防災計画 | 17,969 | 11.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 473278 |
沖縄県 | 与那原町 | - | 19,695 | 7.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 473481 |
沖縄県 | 中城村 | 地域防災計画 | 22,157 | 13.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 473286 |
沖縄県 | 北谷町 | 地域防災計画 | 28,201 | -0.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 473260 |
沖縄県 | 八重瀬町 | 地域防災計画 | 30,941 | 6.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 473626 |
沖縄県 | 西原町 | 地域防災計画 | 34,984 | 1.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 473294 |
沖縄県 | 南風原町 | - | 40,440 | 7.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 473502 |
沖縄県 | 読谷村 | 地域防災計画 | 41,206 | 4.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 473243 |
沖縄県 | 南城市 | - | 44,043 | 4.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 472158 |
沖縄県 | 石垣市 | 地域防災計画 | 47,637 | 0.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 472077 |
沖縄県 | 宮古島市 | 地域防災計画 | 52,931 | 3.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 472140 |
沖縄県 | 糸満市 | 地域防災計画 | 61,007 | 4.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 472107 |
沖縄県 | 名護市 | 地域防災計画 | 63,554 | 3.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 472093 |
沖縄県 | 豊見城市 | 地域防災計画 | 64,612 | 5.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 472123 |
沖縄県 | 宜野湾市 | 地域防災計画 | 100,125 | 4.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 472051 |
沖縄県 | 浦添市 | 地域防災計画 | 115,690 | 1.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 472085 |
沖縄県 | うるま市 | 地域防災計画 | 125,303 | 5.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 472131 |
沖縄県 | 沖縄市 | 地域防災計画 | 142,752 | 2.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 472115 |
沖縄県 | 那覇市 | 地域防災計画 | 317,625 | -0.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 472018 |
沖縄県 | 沖縄県 | 地域防災計画 | 1,467,480 | 2.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 470007 |
【注意】このページのデータは、NES株式会社が全自治体のウェブサイトを検索して制作しています。手作業のため、最新の情報ではない場合がございます。
【お願い】表中に誤情報やリンク切れなどを発見しましたら、お手数ではございますがサイト管理者宛にご連絡頂けましたら助かります。ご協力をお願い申し上げます。
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。非常事態に直面しても業務を止められない現場における、非常時対応のコンサルティングを生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで計画の実践性を高めています。