該当件数は 41件です。
県名 | 都市名 | 計画 | 人口 | 増減 | Web | H.Map | Map | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 青森県 | 地域防災計画 | 1,237,984 | -5.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 020001 |
青森県 | 青森市 | 地域防災計画 | 275,192 | -4.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 022012 |
青森県 | 八戸市 | 地域防災計画 | 223,415 | -3.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 022039 |
青森県 | 弘前市 | 地域防災計画 | 168,466 | -5.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 022021 |
青森県 | 十和田市 | 地域防災計画 | 60,378 | -4.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 022063 |
青森県 | むつ市 | 地域防災計画 | 54,103 | -7.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 022080 |
青森県 | 五所川原市 | 地域防災計画 | 51,415 | -6.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 022055 |
青森県 | 三沢市 | 地域防災計画 | 39,152 | -2.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 022071 |
青森県 | 黒石市 | 地域防災計画 | 31,946 | -6.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 022047 |
青森県 | つがる市 | 地域防災計画 | 30,934 | -7.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 022098 |
青森県 | 平川市 | 地域防災計画 | 30,567 | -4.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 022101 |
青森県 | おいらせ町 | 地域防災計画 | 24,273 | 0.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 024121 |
青森県 | 南部町 | 地域防災計画 | 16,809 | -8.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 024457 |
青森県 | 東北町 | 地域防災計画 | 16,428 | -8.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 024082 |
青森県 | 五戸町 | 地域防災計画 | 16,042 | -8.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 024422 |
青森県 | 藤崎町 | - | 14,573 | -4.0% | 公式 | Hazard | 地図 | 023612 |
青森県 | 七戸町 | 地域防災計画 | 14,556 | -7.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 024023 |
青森県 | 階上町 | 地域防災計画 | 13,496 | -3.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 024465 |
青森県 | 板柳町 | - | 12,700 | -8.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 023817 |
青森県 | 野辺地町 | 地域防災計画 | 12,374 | -8.5% | 公式 | Hazard | 地図 | 024015 |
青森県 | 鶴田町 | - | 12,074 | -9.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 023841 |
青森県 | 六戸町 | 地域防災計画 | 10,447 | 0.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 024058 |
青森県 | 六ヶ所村 | 地域防災計画 | 10,367 | -1.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 024112 |
青森県 | 平内町 | 地域防災計画 | 10,126 | -9.1% | 公式 | Hazard | 地図 | 023019 |
青森県 | 中泊町 | 地域防災計画 | 9,657 | -13.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 023876 |
青森県 | 三戸町 | 地域防災計画 | 9,082 | -10.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 024414 |
青森県 | 鰺ヶ沢町 | 地域防災計画 | 9,044 | -10.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 023213 |
青森県 | 大鰐町 | - | 8,665 | -10.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 023621 |
青森県 | 深浦町 | 地域防災計画 | 7,346 | -12.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 023230 |
青森県 | 田舎館村 | 地域防災計画 | 7,326 | -5.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 023671 |
青森県 | 東通村 | 地域防災計画 | 5,955 | -9.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 024244 |
青森県 | 外ヶ浜町 | 地域防災計画 | 5,401 | -12.9% | 公式 | Hazard | 地図 | 023078 |
青森県 | 田子町 | 地域防災計画 | 4,968 | -10.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 024431 |
青森県 | 大間町 | 地域防災計画 | 4,718 | -9.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 024236 |
青森県 | 横浜町 | 地域防災計画 | 4,229 | -6.7% | 公式 | Hazard | 地図 | 024066 |
青森県 | 蓬田村 | 地域防災計画 | 2,540 | -12.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 023043 |
青森県 | 今別町 | 地域防災計画 | 2,334 | -15.3% | 公式 | Hazard | 地図 | 023035 |
青森県 | 新郷村 | - | 2,197 | -12.4% | 公式 | Hazard | 地図 | 024503 |
青森県 | 佐井村 | 地域防災計画 | 1,788 | -16.8% | 公式 | Hazard | 地図 | 024261 |
青森県 | 風間浦村 | - | 1,636 | -17.2% | 公式 | Hazard | 地図 | 024252 |
青森県 | 西目屋村 | 地域防災計画 | 1,265 | -10.6% | 公式 | Hazard | 地図 | 023434 |
【注意】このページのデータは、NES株式会社が全自治体のウェブサイトを検索して制作しています。手作業のため、最新の情報ではない場合がございます。
【お願い】表中に誤情報やリンク切れなどを発見しましたら、お手数ではございますがサイト管理者宛にご連絡頂けましたら助かります。ご協力をお願い申し上げます。
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。非常事態に直面しても業務を止められない現場における、非常時対応のコンサルティングを生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで計画の実践性を高めています。